<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKENMAGNET - Markenberatung für den Mittelstand</title>
	<atom:link href="http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markenmagnet.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 12:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook-Markenranking: Nutella hat die Nase vorn.</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=701</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Cibic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[
Das Portal www.markenlexikon.com hat die Facebook-Fanzahlen von weltweit 316 Marken erfasst und daraus ein Markenranking erstellt. Überraschendes Ergebnis: Nutella ist mit 12,54 Mio. Fans die beliebteste Marke der Facebook-User. Zwar hat z. B. Coca-Cola mit 172 Fanseiten genau 43 mehr als Nutella, jedoch insgesamt &#8220;nur&#8221; 9,33 Mio. Fans. Die Top 10 der beliebtesten Marken der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rolle der Marke im Internet</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=695</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Cibic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Noch heute hört man von vielen Firmen die Aussage „Wir brauchen einen neuen Internetauftritt“.  Zum einen: schön, dass in sich wandelnden Zeiten die Notwendigkeit für aktive Veränderung erkannt wird! Zum anderen: Firmen brauchen heutzutage keinen „Internetauftritt“ – sie brauchen einen „Markenauftritt im Internet“.
Das Internet ist mittlerweile der größte Marktplatz der Welt. Ein Unternehmen, das hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 wird in Unternehmen salonfähig.</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=689</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Cibic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[
Soziale Netzwerke (Social Media) halten in der Wirtschaftswelt verstärkt Einzug und verändern so zunehmend die Kommunikationsformen. Twitter, Wikis und Diskussionsforen verbessern die Vernetzung in Unternehmen und ermöglichen es, das Wissen der Mitarbeiter effizienter zu nutzen. Blogs und Wikis stellen die Platform für Informationen, die zuvor oft nur per Zufall in der Kaffeeküche ausgetauscht worden wären, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marken verkaufen im Internet</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=684</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Cibic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[
Immer mehr Deutsche kaufen, laut TNS Infratest, Produkte on- wie offline erst nach gründlicher Recherche im Internet. Der wichtigste Grund ist, eine effiziente Kaufentscheidung treffen zu wollen ( 72 Prozent). Ein weiterer wichtiger Grund ist, detailliertere Information über die gewünschten Produkte zu erhalten (67 Prozent). Für die Vorbereitung der Offline-Käufe nutzen immerhin 51 Prozent das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;How to be a Mensch&#8221; &#8211; 12 Ratschläge für Manager</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=680</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Interessanterweise benutzt die kanadische Autorin und Trainerin Bruna Martinuzzi in ihrem neuen Buch &#8220;The leader as a Mensch&#8221; das deutsche Wort als Synonym für eine emotional intelligente Person. Die beschriebenen Eigenschaften geben einen guten Anhaltspunkt, worauf insbesondere Führungskräfte achten und woran sie arbeiten sollten.
Eine kleine Übersicht von 12 Schritten  hier, eine ausführlichere Beschreibung findet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand setzt auf Fernsehwerbung</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=673</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Cibic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[
Entgegen der allg. Einschätzung, Fernsehwerbung ist nur für große Markenunternehmen sinnvoll und bezahlbar, beweisen immer mehr Mittelständler das Gegenteil. Hohe Rabatte bei den Preisen für Werbeminuten machen Fernsehwerbung derzeit auch für den Mittelstand erschwinglich. Branchenkennern zufolge liegen die Nachlässe teilweise im hohen zweistelligen Prozentbereich, was Unternehmen wie z. B. Arzneimittelhersteller Bionorica und Dr. Wolff dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisches Marketing statt &#8220;business-as-usual&#8221;</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=661</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Marketing &#8211; haben wir!&#8221;
So lautet die Antwort der meisten Unternehmen, erfreulicherweise auch der meisten mittelständischen Unternehmen. Aber: Marketing &#8211; was heisst das tatsächlich? Wird hier tatsächlich das Unternehmen am Markt ausgerichtet und der Markt (auch für die Zukunft!) bearbeitet? Oder wird unter Marketing eher &#8220;nur&#8221; Werbung, das Bestellen von Werbemitteln, Schalten von Anzeigen und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top 50 Facebook Marken-Pages 2009</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=656</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[
Wie präsentiert man sich am Besten im Bereich Social Media?
Penn Olsen, ein sehr empfehlenswerter Blog im Bereich Social Media, hat hier eine Liste der 50 erfolgreichsten Marken-Pages bei Facebook für das Jahr 2009 veröffentlicht. Coca Cola und Starbucks auf den vorderen Plätzen, aber gerade der Erfolg kleinerer Unternehmen wie Target oder Krispy Kreme Doughnuts kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing-Controlling &#8211; ohne konkrete Ziele?</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=650</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[
Rechnet sich das? Marketing-Controlling wird für den Erfolg des Unternehmens immer wichtiger &#8211; 80%  der Befragtern der aktuellen &#8220;Marketing-Controlling&#8221;-Studie von 2hm gehen demzufolge davon aus, dass die Bedeutung weiter zunehmen wird. Schön. Denkt man sich! Das Ganze wird zum interessanten Szenario, wenn zugleich 39% der Befragten bisher keine bis geringfügig konkrete Marketing-Ziele definiert haben. Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Excellence Studie &#8211; die Zauberformel für erfolgreiche Marken?</title>
		<link>http://blog.markenmagnet.de/?p=644</link>
		<comments>http://blog.markenmagnet.de/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-Award]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markenmagnet.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[
Seit 10 Jahren zeichnet der Deutsche Marketing-Verband zusammen mit der Zeitschrift absatzwirtschaft mit dem „Marken-Award“ erfolgreiche  Markenführung aus. Anlässlich des Jubiläums analysierte die Unternehmensberatung Roland Berger in der Studie „Brand Excellence“ (www.fachverlag-shop.de/studien) die Erfolgskriterien der Siegermarken.
Das Grundmuster besteht aus einem 12-Punkte-Plan. Für den Marketingprofi wenig Überraschendes, doch im vollständigen Ablauf ein guter Überblick über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markenmagnet.de/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
